sonet ESPECIFICACIONES
Sonet EX AT 2021 | |
---|---|
DIMENSIONES |
|
Llantas tamaño | 215/65R16 |
Ancho | 1,790 mm |
Distancia entre ejes | 2,500mm |
Largo | 4,120 mm |
Alto | 1,642 mm |
Rines de aleación | 16" |
EXTERIOR |
|
Retrovisores color exterior | x |
Desempañador Trasero | x |
Neblineras | x |
Rieles en techo | x |
Faros delanteros halógenos | x |
Antena tiburón | x |
Retrovisores ajustables electrónicamente y abatibles manualmente | x |
Aros de aleación platino | x |
Manecillas del color de la carrocería | x |
Retrovisores con pidevías | x |
Sensores de luz automáticos | x |
Spoiler deportivo | x |
INTERIOR |
|
Vidrios eléctricos con control automático para piloto | x |
Aire acondicionado | x |
Tapicería de cuero con detalles de cuero | x |
Portavasos | x |
Odómetro | x |
Sensores de retroceso | x |
Mando de audios en timón | x |
Pantalla 8” con conexión inalámbrica CarPlay y Adroid Auto | x |
Luz interior en la segunda fila | x |
Iluminación de cortesía en baúl | x |
Computadora Abordo | x |
Cámara retroceso y control de dirección | x |
Salida de aire en 2da fila | x |
Cerradura central y mando a distancia | x |
Llave con mando a distancia | x |
Control remoto para puertas | x |
Entrada auxiliar y USB | x |
5 asientos | x |
Cluster estilo deportivo | x |
Apertura de tanque de combustible desde interior | x |
Espejo de vanidad del copiloto | x |
Asientos traseros abatibles | x |
Asientos del conductor con ajuste de altura | x |
Porta lentes | x |
Apoya brazo y porta vasos (2da fila) | x |
Bluetooth con reconocimiento de voz | x |
Puerto USB y cargador iluminado | x |
Sistema de infoentretenimiento | x |
Palanca de transmisión con forro de cuero | x |
SEGURIDAD |
|
Bolsas de aire (piloto y copiloto) | x |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensión | x |
Seguro de niños en puertas traseras | x |
Apoya cabezas delantero activo | x |
Anclaje para siilla de bebé ISOFIX | x |
Frenos ABS | x |
Alarma de fábrica | x |
Tercera luz de freno | x |
Sensores de retroceso para estacionar | x |
Bloqueo de puertas automático | x |
MOTOR Y CHASIS |
|
Transmisión Mecánica y Automática CVT | x |
16 Válvulas | x |
Suspención delantera McPherson con barra estabilizadora | x |
Motor 1.500cc | 1,497 cc |
Max. Torque 14.7kg @ 4,500 | 14.7kg @ 4,500 |
Gasolina | x |
Tracción 4x2 | 4x2 |
Suspensión trasera con barra de torsión | x |
114HP @ 6,300 | x |
Caja triptrónic 8 velocidades más retroceso | x |